시간 | 내용 |
09:00 - 09:30 | 등록 |
09:30 - 09:40 | 개회사 – PLM컨소시엄 김태환 회장 |
09:40 - 09:50 | 격려사 – 한국캐드캠학회 회장 |
09:50 - 10:00 | 축사 - 산업통상자원부 강성천 산업정책국장 |
10:00 - 10:30 | 제조업 혁신 3.0 구현을 위한 스마트공장 확산 추진 계획 / 산업통상자원부 이규봉 팀장 |
10:30 - 11:00 | PLM Enabled SmartProduct, SmartFactory / Dr. Helmuth Ludwig, EVP Digital Enterprise Realization, Siemens PLM Software |
11:00 - 11:30 | Rapid Product Development - Dell Precision Workstations / Dell 오리온 차장 True Visual Cloud - NVIDIA GRID vGPU / Nvidia 김도영 부장 |
11:30 - 12:00 | 인더스트리 4.0 과 스마트 공장에서 PLM의 역할/ 피엘엠지식연구소 조형식 대표 |
12:00 - 13:30 | 점심 식사 |
트랙 | Track A | Track B | Track C | Track D |
전기/전자/기계 | 중공업/플랜트/국방 | 자동차/기계 | 스마트공장/신기술 |
13:30 - 14:00 | 이엠텍 PLM 구축 사례
이엠텍 지용주 과장 | PLM과 타시스템간의 효율적 문서(도면) 공유방법
현대중공업 정현기 차장 | 견고한 PLM 구현을 위한 PDM 배포, 그 성공과 실패의 기로
오토데스크 차준호 Technical Specialist
| 3D 프린팅 산업 트렌드
CEP테크 임수창 책임연구원 |
14:05 - 14:35 | 기업용 오픈 PLM, Aras 기반의 프로세스 혁신 사례
자이오넥스 방건동 부사장 | IoT기반 플랜트 O&M을 위한 스마트 커넥티드 플랫폼과 융합기술
인하대학교 이경호 교수 | 건설기계 운전자 시야성 검증 Knowledge Template 구축사례
두산인프라코어 박지병 차장 | 서비스 관점의 IoT
LG CNS 조인행 상무 |
14:35 - 14:55 | 휴식 |
14:55 - 15:25 | ALSTOM 사례를 통해 본 Manufacturing Execution & Operation
다쏘시스템 송중권 이사 | QLM Best Practice
모아소프트 김용 팀장 | Simulation Productivity Gain through Automated Simulation System for Caliper Brake CAE
한국 델파이 김대업 수석 | 스마트 제조를 위한 PLM기반 CPS 구성 및 적용 방안
성균관대학교 노상도 교수 |
15:30 - 16:00 | 템플릿 기반 ‘모델링 가이드 시스템 v1.0’구축
두산정보통신 이정우 부장 | Cybrid 스마트 가상 플랜트 시스템
대구대학교 이재현 교수/ KAIST 서효원 교수 | 제조기업의 End to end process상의 3D데이터 활용
RCK 박수진 대표 | 중소기업을 위한 최종 사용자 컴퓨팅 PDM 시스템 개발 경상대학교 도남철 교수 |
16:00 - 16:20 | 휴식 |
16:20 - 16:50 | PU를 이용한 제품정보 관리 및 협업 강화
씨테크시스템 최치영 부장 | 구글맵 기반의 3D Assets 관리 및 디지털 생산정보 공유
지멘스 구자영 이사 | BOM 체계 개선 프로젝트
대동공업 박찬일 과장 | 제조업 IOT 전략
PTC 이봉기 이사 |
16:55 - 17:25 | 세탁기 사례를 통해서 본 클라우드 기반의 다쏘시스템 3D익스피리언스 플랫폼
다쏘시스템 도화수 부장 | AM과 SP3D간의 해양 플랜트 배관 설계 모델의 유사도 비교 기술
경북대학교 문두환 교수 외 3명 | 제품성능 향상과 이슈 최소화를 위한 MBSE+ALM 전략
PTC 한석주 이사 | NX 기반의 산업용 기계 및 로봇장비에 대한 Virtual Commissioning
지멘스 고창환 이사 |
17:30 - 17:50 | 폐회 |