[참고]2005 PLM 베스트 프랙티스 컨퍼런스 행사 일정과 발표 자료
페이지 정보
댓글 0건 조회 8,450회 작성일 2006-04-03 13:40본문
행사자료는 pdf를 클릭하시면 다운받을 수 있습니다.
장소 | 시간 | 내용 | 강사 |
공통 세션 (401 호) |
09:00 - 09:30 | 등록 | |
09:30 - 09:40 | 개회사 | CAD&Graphics | |
09:40 - 09:50 | 격려사 | 산업자원부 정동희 과장 | |
09:50 - 10:00 | 축 사 | 한국CAD/CAM학회 한규환 회장 | |
10:00 - 10:40 | PLM 어떻게 추진할 것인가 ? | KAIST 한순흥 교수 | |
10:40 - 11:20 | 자동차산업의 경쟁력 확보를 위한 PLM 구축 방향 및 과제 |
현대자동차 팽정국 부사장 | |
11:20 - 12:00 | hp 디자인젯 솔루션 전략 | 한국휴렛팩커드 오정철 차장 | |
12:00 - 13:00 | 점심 식사 | ||
PLM 세션 (402 호) |
13:00 - 13:40 | 에코플라스틱 DynaPDM 구축 성공사례 | 에코플라스틱 박철진 과장 (이놉스) |
13:40 - 14:20 | 오토데스크 PLM 솔루션 소개 및 성공 사례 | 오토데스크코리아 박상현 과장 | |
14:20 - 14:40 | Coffee Break | ||
14:40 - 15:20 | PLM 과 ERP : 연계 모델 및 사례 | 성우시스템 홍상훈 차장 | |
15:20 - 15:50 | DELL Precision workstation 의 전략과 비전 | Dell코리아 최주열 과장 | |
15:50 - 16:00 | 휴 식 | ||
16:00 - 16:40 |
|
PTC 코리아 하태중 부장 | |
16:40 - 17:20 | 생산기술자료 관리를 위한 SMARTEAM 과 CATIA V5 적용사례 |
한국항공우주산업 최종현 과장 (IBM) | |
CAD 세션 (401 호) |
13:00 - 13:40 | GM대우자동차 캐드 솔루션 적용 사례 | GMDAT 공기담당 최오영 부장(UGS) |
13:40 - 14:20 |
|
참E&T 어길수 대리 (PTC 코리아 ) | |
14:20 - 14:40 | Coffee Break | ||
14:40 - 15:20 | 자동차 Class-A Process 에 CATIA V5 적용사례 | 현대자동차 천세복 선임연구원 (IBM) | |
15:20 - 16:00 | Rapid Concept Design 에 의한 개발기간 단축 및 팀설계 구축 | 롯데캐논 , 아이피에스 (코크리에이트) | |
16:00 - 16:10 | 휴 식 | ||
16:10 - 16:50 | 솔리드웍스를 이용한 표준화 시스템 구축 사례 | 한화기계 김진경 과장 (웹스시스템) | |
16:50 - 17:30 | 점소성 해석기술을 적용한 기력터빈 수명예측 시스템 개발 (AIS 사례) |
KLES(주) 조선영 박사 (오토데스크) | |
VIP간담회 (403호 ) |
11:00 - 14:00 | PLM VIP 간담회 | |
14:30 - 17:00 | 업체 비즈니스 라운지 | ||
폐회식 (401호) |
17:30 - 17:50 | 경품 증정 및 폐회식 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.